潮宏基接待民生证券等多家机构调研
2023-06-08 15:55:44
来源:
东方财富Choice数据
潮宏基6月8日发布消息,6月6日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员公司董事、副总裁、董秘 徐俊雄,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、问答环节 各方就黄金珠宝市场今年以来的情况、公司加盟门店开拓计划、产品情况、品牌宣传、培育钻业务等内容进行了交流,可参阅已披露公告和前次活动记录表之问答。 交流过程中严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | 长安基金 | 基金管理公司 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
5 | 广发基金 | 基金管理公司 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 财通基金 | 基金管理公司 |
8 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
9 | 广发资管 | 资产管理公司 |
10 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,潮宏基近一年共接待314家机构480次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 15 | 1.10 | -3.71 | -2.20 | 1.20 | -1.16 | 1.88 |
2023-05-06 | 133 | 1.21 | -0.67 | -3.36 | 0.07 | 1.30 | -1.56 |
2023-03-22 | 49 | 0.84 | 4.63 | 15.17 | -0.15 | 4.47 | 12.74 |
2023-03-07 | 1 | -2.07 | -7.18 | 0.00 | -1.71 | -5.60 | 1.64 |
2023-02-09 | 34 | 1.62 | 3.23 | 9.53 | 2.21 | 4.14 | 10.19 |
2022-10-31 | 36 | 2.93 | 6.59 | 8.05 | -0.65 | -1.01 | -0.08 |
2022-09-23 | 1 | -3.85 | -1.13 | -1.81 | -3.34 | 0.19 | -1.46 |
2022-08-29 | 83 | 0.20 | -2.17 | -0.59 | 0.53 | -0.35 | -1.12 |
2022-07-08 | 13 | -1.14 | -5.26 | 1.83 | 0.53 | -1.19 | 6.13 |
2022-07-05 | 15 | -2.22 | -5.56 | 0.67 | -0.76 | -1.64 | 5.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、长远锂科、海尔生物、宇环数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
688779 | 长远锂科 | 31 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688139 | 海尔生物 | 28 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-06-06 |
002903 | 宇环数控 | 15 | 券商策略会 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[责任编辑:
SH002
]