*ST中捷(002021)龙虎榜数据(06-01)
2023-06-01 16:38:54
来源:
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,*ST中捷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中捷当日收报1.68元,涨跌幅5.00%,换手率1.74%,成交额2008.45万元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅15.86%,累计偏离值15.35%,区间成交额2835.59万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券郑州花园路营业部 | 202.65 | 0 | 202.65 |
2 | 申港证券陕西分公司 | 155.59 | 0 | 155.59 |
3 | 方正证券上海南奉公路营业部 | 115.13 | 122.96 | -7.83 |
4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 108.98 | 6.28 | 102.7 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 103.11 | 75.98 | 27.13 |
合计 | - | 685.46 | 205.22 | 480.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海南奉公路营业部 | 115.13 | 122.96 | -7.83 |
2 | 平安证券重庆分公司 | 0.81 | 84.29 | -83.48 |
3 | 国信证券重庆红锦大道营业部 | 76 | 84 | -8 |
4 | 海通证券无锡县前西街营业部 | 0 | 84 | -84 |
5 | 东莞证券湖北分公司 | 0 | 82.67 | -82.67 |
合计 | - | 191.94 | 457.92 | -265.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[责任编辑:
SH002
]